• HOME
  • 送料について

送料について

消費税、送料および必要に応じた手数料(振込手数料、代引き手数料、コンビニ決済手数料)。

詳しくは『お支払い方法・送料』のページをご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸
ネコポス 285円
宅急便コンパクト
北海道 800円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 600円
山形県 600円
福島県 600円
茨城県 600円
栃木県 600円
群馬県 600円
埼玉県 600円
千葉県 600円
東京都 600円
神奈川県 600円
山梨県 600円
新潟県 600円
長野県 600円
富山県 600円
石川県 600円
福井県 600円
岐阜県 600円
静岡県 600円
愛知県 600円
三重県 600円
滋賀県 650円
京都府 650円
大阪府 650円
兵庫県 650円
奈良県 650円
和歌山県 650円
鳥取県 700円
島根県 700円
岡山県 700円
広島県 700円
山口県 700円
徳島県 700円
香川県 700円
愛媛県 700円
高知県 700円
福岡県 800円
佐賀県 800円
長崎県 800円
熊本県 800円
大分県 800円
宮崎県 800円
鹿児島県 800円
沖縄県 860円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81100 101200 201
北海道 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
青森県 780円 780円 1,050円 1,350円
岩手県 780円 780円 1,050円 1,350円
秋田県 780円 780円 1,050円 1,350円
宮城県 680円 680円 950円 1,250円
山形県 680円 680円 950円 1,250円
福島県 680円 680円 950円 1,250円
茨城県 680円 680円 950円 1,250円
栃木県 680円 680円 950円 1,250円
群馬県 680円 680円 950円 1,250円
埼玉県 680円 680円 950円 1,250円
千葉県 680円 680円 950円 1,250円
東京都 680円 680円 950円 1,250円
神奈川県 680円 680円 950円 1,250円
山梨県 680円 680円 950円 1,250円
新潟県 680円 680円 950円 1,250円
長野県 680円 680円 950円 1,250円
富山県 680円 680円 950円 1,250円
石川県 680円 680円 950円 1,250円
福井県 680円 680円 950円 1,250円
岐阜県 680円 680円 950円 1,250円
静岡県 680円 680円 950円 1,250円
愛知県 680円 680円 950円 1,250円
三重県 680円 680円 950円 1,250円
滋賀県 780円 780円 1,050円 1,350円
京都府 780円 780円 1,050円 1,350円
大阪府 780円 780円 1,050円 1,350円
兵庫県 780円 780円 1,050円 1,350円
奈良県 780円 780円 1,050円 1,350円
和歌山県 780円 780円 1,050円 1,350円
鳥取県 880円 880円 1,150円 1,450円
島根県 880円 880円 1,150円 1,450円
岡山県 880円 880円 1,150円 1,450円
広島県 880円 880円 1,150円 1,450円
山口県 880円 880円 1,150円 1,450円
徳島県 880円 880円 1,150円 1,450円
香川県 880円 880円 1,150円 1,450円
愛媛県 880円 880円 1,150円 1,450円
高知県 880円 880円 1,150円 1,450円
福岡県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
佐賀県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
長崎県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
熊本県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
大分県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
宮崎県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
鹿児島県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
沖縄県 1,380円 1,380円 1,900円 2,600円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
ヤマト運輸営業所止め
ヤマト運輸の営業所で荷物を受け取る際の都道府県別送料です。
営業所の検索はこちら
ネコポス 285円
宅急便コンパクト
北海道 800円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 600円
山形県 600円
福島県 600円
茨城県 600円
栃木県 600円
群馬県 600円
埼玉県 600円
千葉県 600円
東京都 600円
神奈川県 600円
山梨県 600円
新潟県 600円
長野県 600円
富山県 600円
石川県 600円
福井県 600円
岐阜県 600円
静岡県 600円
愛知県 600円
三重県 600円
滋賀県 650円
京都府 650円
大阪府 650円
兵庫県 650円
奈良県 650円
和歌山県 650円
鳥取県 700円
島根県 700円
岡山県 700円
広島県 700円
山口県 700円
徳島県 700円
香川県 700円
愛媛県 700円
高知県 700円
福岡県 800円
佐賀県 800円
長崎県 800円
熊本県 800円
大分県 800円
宮崎県 800円
鹿児島県 800円
沖縄県 860円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81100 101200 201
北海道 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
青森県 780円 780円 1,050円 1,350円
岩手県 780円 780円 1,050円 1,350円
秋田県 780円 780円 1,050円 1,350円
宮城県 680円 680円 950円 1,250円
山形県 680円 680円 950円 1,250円
福島県 680円 680円 950円 1,250円
茨城県 680円 680円 950円 1,250円
栃木県 680円 680円 950円 1,250円
群馬県 680円 680円 950円 1,250円
埼玉県 680円 680円 950円 1,250円
千葉県 680円 680円 950円 1,250円
東京都 680円 680円 950円 1,250円
神奈川県 680円 680円 950円 1,250円
山梨県 680円 680円 950円 1,250円
新潟県 680円 680円 950円 1,250円
長野県 680円 680円 950円 1,250円
富山県 680円 680円 950円 1,250円
石川県 680円 680円 950円 1,250円
福井県 680円 680円 950円 1,250円
岐阜県 680円 680円 950円 1,250円
静岡県 680円 680円 950円 1,250円
愛知県 680円 680円 950円 1,250円
三重県 680円 680円 950円 1,250円
滋賀県 780円 780円 1,050円 1,350円
京都府 780円 780円 1,050円 1,350円
大阪府 780円 780円 1,050円 1,350円
兵庫県 780円 780円 1,050円 1,350円
奈良県 780円 780円 1,050円 1,350円
和歌山県 780円 780円 1,050円 1,350円
鳥取県 880円 880円 1,150円 1,450円
島根県 880円 880円 1,150円 1,450円
岡山県 880円 880円 1,150円 1,450円
広島県 880円 880円 1,150円 1,450円
山口県 880円 880円 1,150円 1,450円
徳島県 880円 880円 1,150円 1,450円
香川県 880円 880円 1,150円 1,450円
愛媛県 880円 880円 1,150円 1,450円
高知県 880円 880円 1,150円 1,450円
福岡県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
佐賀県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
長崎県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
熊本県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
大分県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
宮崎県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
鹿児島県 1,150円 1,150円 1,350円 1,650円
沖縄県 1,380円 1,380円 1,900円 2,600円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
佐川急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201
北海道 900円 1,050円 1,300円
青森県 700円 850円 1,100円
岩手県 700円 850円 1,100円
秋田県 700円 850円 1,100円
宮城県 700円 850円 1,100円
山形県 700円 850円 1,100円
福島県 700円 850円 1,100円
茨城県 680円 800円 950円
栃木県 680円 800円 950円
群馬県 680円 800円 950円
埼玉県 680円 800円 950円
千葉県 680円 800円 950円
東京都 680円 800円 950円
神奈川県 680円 800円 950円
山梨県 680円 800円 950円
新潟県 680円 800円 950円
長野県 680円 800円 950円
富山県 680円 800円 950円
石川県 680円 800円 950円
福井県 680円 800円 950円
岐阜県 680円 800円 950円
静岡県 680円 800円 950円
愛知県 680円 800円 950円
三重県 680円 800円 950円
滋賀県 720円 820円 950円
京都府 720円 820円 950円
大阪府 720円 820円 950円
兵庫県 720円 820円 950円
奈良県 720円 820円 950円
和歌山県 720円 820円 950円
鳥取県 780円 880円 1,050円
島根県 780円 880円 1,050円
岡山県 780円 880円 1,050円
広島県 780円 880円 1,050円
山口県 780円 880円 1,050円
徳島県 820円 950円 1,150円
香川県 820円 950円 1,150円
愛媛県 820円 950円 1,150円
高知県 820円 950円 1,150円
福岡県 900円 1,050円 1,250円
佐賀県 900円 1,050円 1,250円
長崎県 900円 1,050円 1,250円
熊本県 900円 1,050円 1,250円
大分県 900円 1,050円 1,250円
宮崎県 900円 1,050円 1,250円
鹿児島県 900円 1,050円 1,250円
沖縄県 1,800円 2,200円 3,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
クリックポスト
送料ルール 全国一律 200円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最安値を採用